Что такое рейтинг Doing Business и зачем он нужен
Успешность бизнеса зависит не только от предпринимателя и его команды, но также и от обстоятельств и обстановки в деловом и инвестиционном климате страны, которые могут подорвать все начинания и успешность бизнеса. Прежде всего это такие условия как уровень бюрократии в стране, система налогообложения, контроль предпринимательской деятельности со стороны законодательства и власти и многое другое.
Именно для оценки легкости ведения бизнеса и общего уровня делового климата в странах мира Всемирным Банком был создан специальный рейтинг — Doing Business. Если быть точнее, то индекс был создан двумя экономистами — Сименоном Дянковым и Гехардом Польем в 2003 году на основе исследования другого экономиста лауреата Нобелевской премии 2021 года — Оливера Харта.
Начиная с 2003 года рейтинг Doing Business публикуется ежегодно Всемирным Банком на основе годовых данных. По состоянию на 2021 год в рейтинг входит 190 стран мира.
Общий рейтинг Doing Business формируется на основе индекса. Высокий показатель этого индекса сигнализирует о качестве и простате регулирования бизнеса в стране и защите прав собственности предпринимателя. Общий индекс рейтинга Doing Buisness расчитывается на основе специализированных индикаторов.
Лучшие страны для инвестиций сейчас!
В этой статье вы узнаете:
Читайте также: Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — что это такое, где открыть + какие плюсы и минусы данных счетов
Как спрогнозировать доходность инвестиций? Как найти самую привлекательную для инвестиций страну? О чем нам поведает коэффициент CAPE? И мы сможем ответить на главный вопрос этой статьи о целесообразности начала инвестирования прямо сейчас?
Фондовый рынок США растет более чем на 10% в год вот уже несколько лет. Инвесторы всего мира знают о цикличности рынков и о регулярности возникновения финансовых кризисов. Только ленивый аналитик не пророчил падение американского рынка в 2021 году, как в прочем, и в предыдущие годы.
Стоит ли слепо верить в силу американского бизнеса?
А что с европейским рынком? Как поведут себя рынки Китая и Бразилии?
Стоит ли рассчитывать на рост в ближайшем будущем?
Или инвестировать уже поздно?
Прогноз инвестиционной привлекательности
Особенно краткосрочный прогноз инвестиционной привлекательности того или иного региона заранее обречен на неудачу по ряду причин:
- динамика будущих прибылей компаний слабо связана с экономическим развитием страны;
- динамика фондового рынка не находится в прямой зависимости от роста прибылей крупных компаний страны;
- прогноз прибыли крупных компаний страны, слабо связан с внутренними экономическими изменениями в этой стране.
Кроме того, фондовые рынки стран подвержены влиянию таких спонтанных факторов как войны, падение цен на ключевые активы (нефть), девальвация, политические и экономические заявления, происшествия техногенного характера и т.д.
Становится понятно, что всем известное соотношение цены к прибыли, классический показатель P/E, при прогнозировании будущей доходности работает плохо, как на короткой, так и на длинной дистанции.
Показатель CAPE
Для прогноза на длительных периодах 10-15 лет можно и нужно использовать коэффициент CAPE.
Профессор и лауреат нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер, разработал циклически скорректированный показатель отношения цены акции к прибыли (CAPE), который показывает отношение текущей цены акции к средней прибыли за последние 10 лет, скорректированной на инфляцию. Этот показатель показывает, оценен ли рынок акций дорого или дешево по сравнению c прибылью компаний, которую они так или иначе будут показывать. То есть это усовершенствованный коэффициент P/E, созданный для длинного горизонта прогнозирования.
Данный коэффициент нет смысла использовать как однозначный показатель для входа и выхода из активов различных регионов. При этом, зачастую он дает достаточно хорошие рекомендации при составлении долгосрочного инвестиционного портфеля. Моделирование, основанное на статистических данных, доказало пригодность и эффективность использования CAPE на горизонтах в 10-15 лет в различных странах.
Прежде чем рассмотреть практическое применение коэффициента при инвестировании, обратим внимание на средне исторические показатели CAPE.
Например, для США этот показатель близок к 17, а для всего мира, исключая США чуть более 18. Значения очень близки. И можно сказать, что значения этого коэффициента выше 17-18 будут говорить нам о перекупленности рынка и о будущем возможном снижении доходности этого рынка на периоде 10 лет.
Значения ниже среднего указывают на недооцененность и потенциал повышения доходности.
Читайте также: График Британский фунт — Канадский доллар и курс валют GBP/CAD
Это очень грубая оценка, так как у каждой страны и региона существуют свои исторически рассчитанные средние значения CAPE. Но мы помним, что сильно они не различаются.
Например, сейчас CAPE американского фондового рынка имеет значение почти 30, в то время как историческое среднее значение 17. Снижение основных индексов США до этих значений предполагает коррекцию более чем на 30%. Однако, известно, что в 2000 году перед кризисом доткомов CAPE был более 40. А до достижения таких значений может пройти еще много времени.
Текущие значения CAPE для некоторых стран
Страна | CAPE | PE | DY (дивдоходность) |
Россия | 7,2 | 5,5 | 6,9% |
Турция | 7,7 | 8,1 | 3,5% |
Италия | 19,1 | 13,5 | 3,1% |
Сингапур | 13,5 | 13,1 | 4,0% |
Китай | 14,2 | 9,5 | 3,0% |
Бразилия | 16,9 | 14,7 | 3,0% |
Южная Корея | 11,4 | 11,9 | 2,5% |
Чехия | 9,9 | 13,6 | 5,8% |
Южная Африка | 17,1 | 13,1 | 4,7% |
Великобритания | 15,8 | 16,0 | 4,6% |
Германия | 17,2 | 17,3 | 3,1% |
США | 29,2 | 20,6 | 1,9% |
Индия | 20,5 | 27,5 | 1,4% |
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ | 24,2 | 18,0 | 2,5% |
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ | 14,7 | 13,5 | 3,3% |
BRIC | 14,1 | 12,4 | 2,9% |
Это ссылка на источник информации и полную таблицу:
https://www.starcapital.de/en/research/stock-market-valuation/
Так же даю ссылку на ресурс, который позволит посмотреть CAPE выбранных стран и наложить их на график в сравнении с США:
https://shiller.barclays.com/SM/12/en/indices/static/historic-ratios.app
Привлекательные для инвестиций страны
Получается, что самые выгодные для инвестиций в следующие 10 лет будут Россия и Турция. Интересными показателями обладает Китай, развивающиеся страны в целом, страны BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай) и даже некоторые страны Европы и Азии. Подробнее о перспективах инвестиций в Китай вы сможете увидеть в этом ролике.
Не рассматривайте эту информацию как рекомендацию, однако учесть ее при составлении инвестиционного портфеля можно. И не стоит забывать, что платой за высокую доходность является повышенный рыночный риск.
Рынок США не всегда рос опережающими темпами относительно других рынков. Были периоды, когда развивающиеся страны и Европа обгоняли американский рынок в течение нескольких лет.
А теперь пришло время ответить на главный вопрос статьи
Он звучал так: А не поздно ли уже инвестировать?
Краткий ответ звучит так: инвестировать никогда не поздно!
Однако, необходимо в своем инвестиционном портфеле учитывать наряду с многими другими характеристиками и коэффициентами, еще и потенциальную страновую доходность, измеряемую коэффициентом CAPE. И несмотря, на то, что фондовый рынок США сейчас является локомотивом мирового рынка и занимает в нем главенствующую долю, есть смысл сократить или, по крайней мере не увеличивать долю своих активов в этом регионе. Сделать это можно, например, за счет наиболее перспективных, с точки зрения страновой доходности, регионов. А вот допустимую степень увеличения риска при подобной перебалансировке портфеля, нужно определить индивидуально.
Заключительной общей мыслью будет являться рекомендация использовать коэффициент CAPE при формировании общей структуры инвестиционного портфеля и учитывать, таким образом, потенциальную доходность активов в разрезе их страновой принадлежности.
Желаю вам принимать на себя оправданные риски и да пребудет с вами сила сложного процента!
С уважением,
Читайте также: Инвестор вкладывает деньги в стройку. Что проверить до подписания договора
Александр
Индикаторы рейтинга
Индекс легкости ведения бизнеса или другими словами рейтинг Doing Business рассчитывается на основе десяти индикаторов, отражающих состояние экономики и бизнеса в стране.
Итак, вот список 10 ключевых индикаторов Doing Business от Всемирного Банка:
- Скорость регистрации бизнеса
- Скорость получения разрешения на строительство
- Подключение к электросетям
- Процесс регистрации собственности
- Процедура получения кредита
- Защита прав инвесторов
- Налоги на бизнес
- Уровень международной торговли
- Обеспечение исполнения контрактов
- Процедура ликвидации бизнеса
Для индикаторов по мимо скорости всех основных процедур, то есть времени на их исполнение, также учитываются затраты, необходимый капитал, сила и соблюдение юридических прав процедур, открытость финансовой информации, количество необходимых документов и самих процедур и другие параметры.
Также стоит отметить, что из года в год бывает так, что некоторые индикаторы добавляются, а некоторые, наоборот, исчезают из рейтинга. Так начиная с 2011 года появился индикатор «Подключение к электросетям».
ТОП-25 привлекательных для инвестиций стран
Недавно Всемирный банк проводил опрос руководителей крупнейших компаний, по итогам которого был составлен рейтинг наиболее привлекательных для финансовых вложений стран. По прогнозам экспертов, в ближайшие три года именно эти государства смогут получить наибольшее количество инвестиций.
По-прежнему лидируют в списке: США, Германия, Канада, Великобритания и Франция. Чуть менее инвесторы доверяют Японии, Китаю, Италии, Австралии и Сингапуру. Также в рейтинг вошли: Испания, Нидерланды, Швейцария, Дания, Швеция, Индия, Южная Корея, Бельгия, Новая Зеландия и Ирландия. И закрывают топ-25: Австрия, Тайвань, Финляндия, Норвегия, Мексика.
Положительные факторы
В настоящее время основой инвестиционной привлекательности России по-прежнему остается колоссальная сырьевая и ресурсная база. Кроме того, в стране хорошо развита добывающая отрасль. На сегодняшний день большинство зарубежных инвесторов вкладывают собственные капиталы именно в предприятия, которые заняты добычей и частично переработкой нефти, газа, металлов и прочих природных ресурсов.
Не стоит забывать и о серьезном человеческом потенциале, которым обладает Российская Федерация. Несмотря на глобальный развал системы образования, которым были отмечены 90-е годы прошлого века, еще с советских времен осталось большое количество квалифицированных рабочих, ученых, управленцев и сотрудников других специальностей. В последние годы к ним стали примыкать новые кадры, выпускаемые высшими и средними образовательными учреждениями. Последних отличает принципиально новый уровень компетенций и готовность работать на современном инновационном оборудовании.
Уровень развития транспортной и производственной инфраструктуры России сложно назвать удовлетворительным. Сохранившиеся с советских времен объекты нуждаются в серьезной модернизации. Тем не менее даже существующего уровня транспортной и производственной инфраструктуры достаточно для того, чтобы Российская Федерация оставалась привлекательной для инвесторов.
Нельзя не отметить и серьезного развития современных телекоммуникационных и интернет-технологий. В настоящее время глобальная паутина стала обыденной частью жизни большинства россиян. Бизнес также активно использует все возможности, которые открывает перед ним интернет.
Рейтинг стран Doing Business с 2006 по 2021 годы
Ниже я представляю вам таблицу рейтинга Doing Business с 2006 по 2020 годы со всеми странами. На 2021 год в рейтинге учитывалось 190 стран. Первые пять мест распределились следующим образом:
- Новая Зеландия
- Сингапур
- Гонконг
- Дания
- Южная Корея
Что касается бывших стран СССР, то их места на 2021 год в рейтинге Doing Business следующие:
- Грузия — 7 место
- Литва — 11 место
- Эстония -18 место
- Латвия — 19 место
- Казахстан — 25 место
- Россия — 28 место
- Азербайджан — 34 место
- Армения — 47 место
- Молдавия — 48 место
- Беларусь — 49 место
- Украина — 64 место
- Узбекистан — 69 место
- Киргизия — 80 место
- Таджикистан — 106 место
Полный список Doing Business всех стран в таблице ниже
Страна | Баллы | место в 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Новая Зеландия | 86,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Сингапур | 86,20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Гонконг | 85,30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Дания | 85,30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Южная Корея | 84,00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 16 | 19 | 23 | 30 | 23 | 27 |
США | 84,00 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грузия | 83,70 | 7 | 6 | 9 | 16 | 24 | 15 | 8 | 9 | 16 | 12 | 11 | 15 | 18 | 37 | 100 |
Великобритания | 83,50 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Норвегия | 82,60 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 |
Швеция | 82,00 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 |
Литва | 81,60 | 11 | 14 | 16 | 21 | 20 | 24 | 17 | 27 | 27 | 23 | 26 | 28 | 26 | 16 | 15 |
Малайзия | 81,50 | 12 | 15 | 24 | 23 | 18 | 18 | 6 | 12 | 18 | 21 | 23 | 20 | 24 | 25 | 21 |
Маврикий | 81,50 | 13 | 20 | 25 | 49 | 32 | 28 | 20 | 19 | 23 | 20 | 17 | 24 | 27 | 32 | 23 |
Австралия | 81,20 | 14 | 18 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
Тайвань | 80,90 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 19 | 16 | 16 | 25 | 33 | 46 | 61 | 50 | 47 | 35 |
ОАЭ | 80,90 | 16 | 11 | 21 | 26 | 31 | 22 | 23 | 26 | 33 | 40 | 33 | 46 | 68 | 77 | 69 |
Северная Македония | 80,70 | 17 | 10 | 11 | 10 | 12 | 30 | 25 | 23 | 22 | 38 | 32 | 71 | 75 | 92 | 81 |
Эстония | 80,60 | 18 | 16 | 12 | 12 | 16 | 17 | 22 | 21 | 24 | 17 | 24 | 22 | 17 | 17 | 16 |
Латвия | 80,30 | 19 | 19 | 19 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 27 | 29 | 22 | 24 | 26 |
Финляндия | 80,20 | 20 | 17 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 |
Таиланд | 80,10 | 21 | 27 | 26 | 46 | 49 | 26 | 18 | 18 | 17 | 19 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 |
Германия | 79,70 | 22 | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 21 | 20 | 19 | 22 | 25 | 25 | 20 | 21 | 19 |
Канада | 79,60 | 23 | 22 | 18 | 22 | 14 | 16 | 19 | 17 | 13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 |
Ирландия | 79,60 | 24 | 23 | 17 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Казахстан | 79,60 | 25 | 28 | 36 | 35 | 41 | 77 | 50 | 49 | 47 | 59 | 63 | 70 | 71 | 63 | 86 |
Исландия | 79,00 | 26 | 21 | 23 | 20 | 19 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 |
Австрия | 78,70 | 27 | 26 | 22 | 19 | 21 | 21 | 30 | 29 | 32 | 32 | 28 | 27 | 25 | 30 | 32 |
Россия | 78,20 | 28 | 31 | 35 | 40 | 51 | 62 | 92 | 112 | 120 | 123 | 120 | 118 | 111 | 107 | 95 |
Япония | 78,00 | 29 | 39 | 34 | 34 | 34 | 29 | 27 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Испания | 77,90 | 30 | 30 | 28 | 32 | 33 | 33 | 52 | 44 | 44 | 49 | 62 | 49 | 38 | 39 | 30 |
Китай | 77,90 | 31 | 46 | 78 | 78 | 84 | 90 | 96 | 91 | 91 | 79 | 89 | 83 | 83 | 93 | 91 |
Франция | 76,80 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 31 | 38 | 34 | 29 | 26 | 31 | 31 | 31 | 35 | 44 |
Турция | 76,80 | 33 | 43 | 60 | 69 | 55 | 55 | 69 | 71 | 71 | 65 | 73 | 59 | 57 | 91 | 93 |
Азербайджан | 76,70 | 34 | 25 | 57 | 65 | 63 | 80 | 70 | 67 | 66 | 54 | 38 | 33 | 96 | 99 | 98 |
Израиль | 76,70 | 35 | 49 | 54 | 52 | 53 | 40 | 35 | 38 | 34 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 29 |
Швейцария | 76,60 | 36 | 38 | 33 | 31 | 26 | 20 | 29 | 28 | 26 | 27 | 21 | 21 | 16 | 15 | 17 |
Словения | 76,50 | 37 | 40 | 37 | 30 | 29 | 51 | 33 | 35 | 37 | 42 | 53 | 54 | 55 | 61 | 63 |
Руанда | 76,50 | 38 | 29 | 41 | 56 | 62 | 46 | 32 | 52 | 45 | 58 | 67 | 139 | 150 | 158 | 139 |
Португалия | 76,50 | 39 | 34 | 29 | 25 | 23 | 25 | 31 | 30 | 30 | 31 | 48 | 48 | 37 | 40 | 42 |
Польша | 76,40 | 40 | 33 | 27 | 24 | 25 | 32 | 45 | 55 | 62 | 70 | 72 | 76 | 74 | 75 | 54 |
Чехия | 76,30 | 41 | 35 | 30 | 27 | 36 | 44 | 75 | 65 | 64 | 63 | 74 | 75 | 56 | 52 | 41 |
Нидерланды | 76,10 | 42 | 36 | 32 | 28 | 28 | 27 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 21 | 22 | 24 |
Бахрейн | 76,00 | 43 | 62 | 66 | 63 | 65 | 53 | 46 | 42 | 38 | 28 | 20 | 18 | .. | .. | .. |
Сербия | 75,70 | 44 | 48 | 43 | 48 | 59 | 91 | 93 | 86 | 92 | 89 | 88 | 94 | 86 | 68 | 92 |
Словакия | 75,60 | 45 | 42 | 39 | 33 | 29 | 37 | 49 | 46 | 48 | 41 | 42 | 36 | 32 | 36 | 37 |
Бельгия | 75,00 | 46 | 45 | 52 | 42 | 43 | 42 | 36 | 33 | 28 | 25 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 |
Армения | 74,50 | 47 | 51 | 47 | 38 | 35 | 45 | 37 | 32 | 55 | 48 | 43 | 44 | 39 | 34 | 46 |
Молдавия | 74,40 | 48 | 47 | 44 | 44 | 52 | 63 | 78 | 83 | 81 | 90 | 94 | 103 | 92 | 103 | 83 |
Беларусь | 74,30 | 49 | 37 | 38 | 37 | 44 | 57 | 63 | 58 | 69 | 68 | 58 | 85 | 110 | 129 | 106 |
Черногория | 73,80 | 50 | 50 | 42 | 51 | 46 | 36 | 44 | 51 | 56 | 66 | 71 | 90 | 81 | 70 | 92 |
Хорватия | 73,60 | 51 | 58 | 51 | 43 | 40 | 65 | 89 | 84 | 80 | 84 | 103 | 106 | 97 | 124 | 118 |
Венгрия | 73,40 | 52 | 53 | 48 | 41 | 42 | 54 | 54 | 54 | 51 | 46 | 47 | 41 | 45 | 66 | 52 |
Марокко | 73,40 | 53 | 60 | 69 | 68 | 75 | 71 | 87 | 97 | 94 | 114 | 128 | 128 | 129 | 115 | 102 |
Кипр | 73,40 | 54 | 57 | 53 | 45 | 47 | 64 | 39 | 36 | 40 | 37 | 40 | .. | .. | .. | .. |
Румыния | 73,30 | 55 | 52 | 45 | 36 | 37 | 48 | 73 | 72 | 72 | 56 | 55 | 47 | 48 | 49 | 78 |
Кения | 73,20 | 56 | 80 | 80 | 92 | 108 | 136 | 129 | 121 | 109 | 98 | 95 | 82 | 72 | 83 | 68 |
Республика Косово | 73,20 | 57 | 44 | 40 | 60 | 66 | 75 | 86 | 98 | 117 | 119 | 113 | .. | .. | .. | .. |
Италия | 72,90 | 58 | 41 | 46 | 50 | 45 | 56 | 65 | 73 | 87 | 80 | 78 | 65 | 53 | 82 | 70 |
Чили | 72,60 | 59 | 56 | 55 | 57 | 48 | 41 | 34 | 37 | 39 | 43 | 49 | 40 | 33 | 28 | 25 |
Мексика | 72,40 | 60 | 54 | 49 | 47 | 38 | 39 | 53 | 48 | 53 | 35 | 51 | 56 | 44 | 43 | 73 |
Болгария | 72,00 | 61 | 59 | 50 | 39 | 38 | 38 | 58 | 66 | 59 | 51 | 44 | 45 | 46 | 54 | 62 |
Саудовская Аравия | 71,60 | 62 | 92 | 92 | 94 | 82 | 49 | 26 | 22 | 12 | 11 | 13 | 16 | 23 | 38 | 38 |
Индия | 71,00 | 63 | 77 | 100 | 130 | 130 | 142 | 134 | 132 | 132 | 134 | 133 | 122 | 120 | 134 | 116 |
Украина | 70,20 | 64 | 71 | 76 | 80 | 83 | 96 | 112 | 137 | 152 | 145 | 142 | 146 | 144 | 138 | 124 |
Пуэрто-Рико | 70,10 | 65 | 64 | 64 | 55 | 57 | 47 | 40 | 41 | 43 | 47 | 35 | 35 | 28 | 19 | 22 |
Бруней | 70,10 | 66 | 55 | 56 | 72 | 84 | 101 | 59 | 79 | 83 | 112 | 96 | 88 | 78 | .. | .. |
Колумбия | 70,10 | 67 | 65 | 59 | 53 | 54 | 34 | 43 | 45 | 42 | 39 | 37 | 53 | 66 | 79 | 66 |
Оман | 70,00 | 68 | 78 | 71 | 66 | 70 | 66 | 47 | 47 | 49 | 57 | 65 | 57 | 49 | 55 | 51 |
Узбекистан | 69,90 | 69 | 76 | 74 | 87 | 87 | 141 | 146 | 154 | 166 | 150 | 150 | 138 | 138 | 147 | 138 |
Вьетнам | 69,80 | 70 | 69 | 68 | 82 | 90 | 78 | 99 | 99 | 98 | 78 | 93 | 92 | 91 | 104 | 99 |
Ямайка | 69,70 | 71 | 75 | 70 | 67 | 64 | 58 | 94 | 90 | 88 | 81 | 75 | 63 | 63 | 50 | 43 |
Люксембург | 69,60 | 72 | 66 | 63 | 59 | 61 | 59 | 60 | 56 | 50 | 45 | 64 | 50 | 42 | .. | .. |
Индонезия | 69,60 | 73 | 73 | 72 | 91 | 109 | 114 | 120 | 128 | 129 | 121 | 122 | 129 | 123 | 135 | 115 |
Коста-Рика | 69,20 | 74 | 67 | 61 | 62 | 58 | 83 | 102 | 110 | 121 | 125 | 121 | 117 | 115 | 105 | 89 |
Иордания | 69,00 | 75 | 104 | 103 | 118 | 113 | 117 | 119 | 106 | 96 | 111 | 100 | 101 | 80 | 78 | 74 |
Перу | 68,70 | 76 | 68 | 58 | 54 | 50 | 35 | 42 | 43 | 41 | 36 | 56 | 62 | 58 | 65 | 71 |
Катар | 68,70 | 77 | 82 | 83 | 83 | 68 | 50 | 48 | 40 | 36 | 50 | 39 | 37 | .. | .. | .. |
Тунис | 68,70 | 78 | 90 | 88 | 77 | 74 | 60 | 51 | 50 | 46 | 55 | 69 | 73 | 88 | 80 | 58 |
Греция | 68,40 | 79 | 72 | 67 | 61 | 60 | 61 | 72 | 78 | 100 | 109 | 109 | 96 | 100 | 109 | 80 |
Киргизия | 67,80 | 80 | 70 | 77 | 75 | 67 | 102 | 68 | 70 | 70 | 44 | 41 | 68 | 94 | 90 | 84 |
Монголия | 67,80 | 81 | 74 | 62 | 64 | 56 | 72 | 76 | 76 | 86 | 73 | 60 | 58 | 52 | 45 | 61 |
Албания | 67,70 | 82 | 63 | 65 | 58 | 97 | 68 | 90 | 85 | 82 | 82 | 82 | 86 | 136 | 120 | 117 |
Кувейт | 67,40 | 83 | 97 | 96 | 102 | 101 | 86 | 104 | 82 | 67 | 74 | 61 | 52 | 40 | 46 | 47 |
ЮАР | 67,00 | 84 | 86 | 82 | 74 | 73 | 43 | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 32 | 35 | 29 | 28 |
Замбия | 66,90 | 85 | 84 | 85 | 98 | 97 | 111 | 83 | 94 | 84 | 76 | 90 | 100 | 116 | 102 | 67 |
Панама | 66,60 | 86 | 79 | 79 | 70 | 69 | 52 | 55 | 61 | 61 | 72 | 77 | 81 | 65 | 81 | 57 |
Ботсвана | 66,20 | 87 | 61 | 81 | 71 | 72 | 74 | 56 | 59 | 54 | 52 | 45 | 38 | 51 | 48 | 40 |
Мальта | 66,10 | 88 | 83 | 84 | 76 | 80 | 94 | 103 | 102 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Бутан | 66,00 | 89 | 81 | 75 | 73 | 71 | 125 | 141 | 148 | 142 | 142 | 126 | 124 | 119 | 138 | 104 |
Босния и Герцеговина | 65,40 | 90 | 87 | 86 | 81 | 79 | 107 | 131 | 126 | 125 | 110 | 116 | 119 | 105 | 95 | 87 |
Сальвадор | 65,30 | 91 | 85 | 73 | 95 | 86 | 109 | 118 | 113 | 112 | 86 | 84 | 72 | 69 | 71 | 76 |
Сан-Марино | 64,20 | 92 | 88 | 93 | 79 | 76 | 93 | 81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Сент-Люсия | 63,70 | 93 | 93 | 91 | 86 | 77 | 100 | 64 | 53 | 52 | 53 | 36 | 34 | 34 | 27 | .. |
Непал | 63,20 | 94 | 107 | 105 | 107 | 99 | 108 | 105 | 108 | 107 | 116 | 123 | 121 | 111 | 100 | 55 |
Филиппины | 62,80 | 95 | 124 | 113 | 99 | 103 | 95 | 108 | 138 | 136 | 148 | 144 | 140 | 133 | 126 | 113 |
Гватемала | 62,60 | 96 | 98 | 97 | 88 | 81 | 73 | 79 | 93 | 97 | 101 | 110 | 112 | 114 | 118 | 109 |
Того | 62,30 | 97 | 137 | 156 | 154 | 150 | 149 | 157 | 156 | 162 | 160 | 165 | 163 | 156 | 151 | 149 |
Самоа | 62,10 | 98 | 89 | 87 | 89 | 96 | 67 | 61 | 57 | 60 | 61 | 57 | 64 | 61 | 41 | 39 |
Шри-Ланка | 61,80 | 99 | 100 | 111 | 110 | 107 | 99 | 85 | 81 | 89 | 102 | 105 | 102 | 101 | 89 | 75 |
Сейшельские Острова | 61,70 | 100 | 96 | 95 | 93 | 95 | 85 | 80 | 74 | 103 | 95 | 111 | 104 | 90 | 84 | .. |
Уругвай | 61,50 | 101 | 95 | 94 | 90 | 92 | 82 | 88 | 89 | 90 | 124 | 114 | 109 | 98 | 64 | 85 |
Фиджи | 61,50 | 102 | 101 | 101 | 97 | 88 | 81 | 62 | 60 | 77 | 62 | 54 | 39 | 36 | 31 | 34 |
Тонга | 61,40 | 103 | 91 | 89 | 85 | 78 | 69 | 57 | 62 | 58 | 71 | 52 | 43 | 47 | 51 | 36 |
Намибия | 61,40 | 104 | 105 | 106 | 109 | 101 | 88 | 98 | 87 | 78 | 69 | 66 | 51 | 43 | 42 | 33 |
Тринидад и Тобаго | 61,30 | 105 | 105 | 102 | 96 | 88 | 79 | 66 | 69 | 68 | 97 | 81 | 80 | 67 | 59 | .. |
Таджикистан | 61,30 | 106 | 128 | 123 | 128 | 132 | 166 | 143 | 141 | 147 | 139 | 152 | 159 | 153 | 133 | .. |
Вануату | 61,10 | 107 | 94 | 90 | 84 | 94 | 76 | 74 | 80 | 76 | 60 | 59 | 60 | 62 | 58 | 49 |
Пакистан | 61,00 | 108 | 136 | 147 | 144 | 138 | 128 | 110 | 107 | 105 | 83 | 85 | 77 | 76 | 74 | 60 |
Малави | 60,90 | 109 | 111 | 110 | 133 | 141 | 164 | 171 | 157 | 145 | 133 | 132 | 134 | 127 | 110 | 96 |
Кот-д’Ивуар | 60,70 | 110 | 114 | 139 | 142 | 142 | 147 | 167 | 177 | 167 | 169 | 168 | 161 | 155 | 141 | 145 |
Доминика | 60,50 | 111 | 103 | 98 | 101 | 91 | 97 | 77 | 68 | 65 | 88 | 83 | 74 | 77 | 72 | .. |
Джибути | 60,50 | 112 | 152 | 154 | 171 | 171 | 155 | 160 | 171 | 170 | 158 | 163 | 153 | 146 | 161 | .. |
Антигуа и Барбуда | 60,30 | 113 | 112 | 107 | 113 | 104 | 89 | 71 | 63 | 57 | 64 | 50 | 42 | 41 | 33 | .. |
Египет | 60,10 | 114 | 130 | 128 | 122 | 131 | 112 | 128 | 109 | 110 | 94 | 106 | 114 | 126 | 165 | 141 |
Доминиканская Республика | 60,00 | 115 | 102 | 99 | 103 | 93 | 84 | 117 | 116 | 108 | 91 | 86 | 97 | 99 | 117 | 103 |
Уганда | 60,00 | 116 | 126 | 122 | 115 | 122 | 150 | 132 | 120 | 123 | 122 | 112 | 111 | 118 | 107 | 72 |
Палестина | 60,00 | 117 | 121 | 114 | 140 | 129 | 143 | 138 | 135 | 131 | 135 | 139 | 131 | 117 | 127 | 125 |
